지배의 탑 정상
이 문서는 2022.5.22.기준으로 적용 되었습니다.
추후 몬스터 밸런스 / 보상 / 사냥 타입이 변경될 수 있습니다.(현재 수동 사냥 / 1계정 1일 3시간 제한)
추후 몬스터 밸런스 / 보상 / 사냥 타입이 변경될 수 있습니다.(현재 수동 사냥 / 1계정 1일 3시간 제한)

몬스터 목록
| 아이템명 | 레벨 | 방어력 | HP | MP | 마법방어력 | 취약 속성 | 크기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
제니스 퀸 | 96 | -96 | 1728 | 55 | 55 | 불 | 큰 몬스터 |
시어 | 96 | -98 | 1596 | 441 | 100 | 땅 | 큰 몬스터 |
뱀파이어 | 96 | -99 | 1819 | 264 | 56 | 물 | 큰 몬스터 |
좀비 로드 | 95 | -100 | 3500 | 54 | 57 | 불 | 큰 몬스터 |
쿠거 | 95 | -100 | 1921 | 72 | 100 | 불 | 큰 몬스터 |
머미 로드 | 95 | -102 | 1989 | 247 | 58 | 불 | 큰 몬스터 |
아이리스 | 95 | -102 | 1933 | 72 | 58 | 바람 | 작은 몬스터 |
나이트발드 | 95 | -103 | 4500 | 100 | 58 | 물 | 큰 몬스터 |
리치 | 89 | -104 | 2500 | 414 | 100 | 불 | 큰 몬스터 |
우그누스 | 95 | -104 | 2000 | 506 | 90 | 땅 | 큰 몬스터 |
사신 그림 리퍼 | 110 | -140 | 495800 | 7800 | 140 | 불 | 큰 몬스터 |
* 1계정당 1일 3시간 이용가능하며 수동으로 사냥 가능합니다.
- 경험치 획득률이 가장 높으며 매주 금, 토, 일 21시 그림리퍼 등장
오만의 탑 정상
이 문서는 2022.5.22.기준으로 적용 되었습니다.
추후 몬스터 밸런스 / 보상 / 사냥 타입이 변경될 수 있습니다.(현재 수동 사냥 / 1계정 1일 3시간 제한)
추후 몬스터 밸런스 / 보상 / 사냥 타입이 변경될 수 있습니다.(현재 수동 사냥 / 1계정 1일 3시간 제한)

특징
- 오만의 탑 정상 이동 주문서로만 이동할 수 있다(환상의 오만의 탑 지배 부적으로는 이동 불가).
- 순간이동 주문서 등을 이용한 랜덤 텔레포트 불가
- 시간 제한이 없으며 PSS 사냥 불가(자동 버프만 가능)
- 오직 픽시의 깃털 / 레어 스킬북(소생) / 유니크 악세사리(소생)을 얻을 수 있다.
몬스터 목록
| 아이템명 | 레벨 | 방어력 | HP | MP | 마법방어력 | 취약 속성 | 크기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
사신의 라미아 | 85 | -75 | 2350 | 80 | 99 | 불 | 큰 몬스터 |
사신의 궁수 | 87 | -80 | 2050 | 60 | 25 | 바람 | 작은 몬스터 |
사신의 크로울링 크로 | 84 | -70 | 2350 | 200 | 80 | 불 | 작은 몬스터 |
사신의 무리안 | 85 | -75 | 2150 | 135 | 100 | 불 | 큰 몬스터 |
사신의 저격병 | 87 | -75 | 2200 | 20 | 90 | 불 | 작은 몬스터 |
사신의 서큐버스 | 87 | -85 | 2550 | 550 | 90 | 땅 | 작은 몬스터 |
사신의 해골 기사 | 88 | -85 | 2900 | 350 | 110 | 불 | 큰 몬스터 |
사신의 사냥개 | 85 | -80 | 2050 | 40 | 85 | 땅 | 큰 몬스터 |
사신의 나이트메어 | 86 | -80 | 2150 | 40 | 85 | 물 | 큰 몬스터 |
사신의 고스트 | 86 | -70 | 2500 | 30 | 20 | 불 | 작은 몬스터 |
사신의 좀비 마법사 | 86 | -70 | 1950 | 350 | 60 | 불 | 작은 몬스터 |
사신의 이프리트 | 86 | -70 | 3100 | 350 | 85 | 물 | 큰 몬스터 |
사신의 본 드래곤 | 85 | -75 | 3000 | 200 | 85 | 땅 | 큰 몬스터 |
사신의 크리쳐 | 86 | -72 | 2850 | 55 | 25 | 불 | 작은 몬스터 |
기란 감옥 2층
이 문서는 2022.05.02.에 업데이트 되었습니다.
시간제한 없이 수동 사냥터
시간제한 없이 수동 사냥터

특별한 설정을 가진 수동 사냥터
고레벨 캐릭터를 위한 수동 사냥터.
게임 내 시간으로 밤에는 텔레포트가 불가능하기 때문에 주의가 필요하다.
설명
1층에서 만날 수 있던 몬스터 외에 간수 계열 몬스터가 등장하는데 공격 속도가 빠른 편이라 주의가 필요하다. 게다가 언데드 몬스터도 아니어서 1층보다 체감 난이도가 높아진다.

2층의 보스 몬스터인 간수장 타로스
보스 몬스터로는 간수장 타로스가 있는데 매일 21:00에 동서남북의 4개 방 중 한 곳에서 랜덤하게 등장한다. 지도를 보면 알겠지만 세 곳 모두 1층 입구와 가깝기 때문에 운이 좋다면 다른 플레이어와 마주치지 않고 사냥할 수도 있다.
.
등장 몬스터
| 아이템명 | 레벨 | 방어력 | HP | MP | 마법방어력 | 취약 속성 | 특성 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
파우스트의 악령(악랄) | 74 | -73 | 1134 | 35 | 43 | 땅 | 언데드 |
파우스트의 악령(포학) | 76 | -90 | 1240 | 35 | 44 | 땅 | 언데드 |
파우스트의 악령(잔인) | 75 | -74 | 1096 | 35 | 44 | 땅 | 언데드 |
파우스트의 악령(악독) | 77 | -77 | 1078 | 35 | 45 | 땅 | 언데드 |
굶주린 죄수 | 79 | -98 | 1323 | 35 | 48 | 불 | 언데드 |
탐욕스런 간수(창) | 82 | -103 | 1482 | 40 | 26 | 땅 | |
탐욕스런 간수(활) | 80 | -99 | 1212 | 42 | 26 | 땅 | |
탐욕스런 간수(칼) | 84 | -105 | 1504 | 56 | 30 | 땅 | |
텍투스 | 84 | -110 | 7000 | 306 | 70 | 불 | |
간수장 타로스 | 90 | -130 | 147000 | 13500 | 160 | 땅 |

































